Прожиточный минимум в 2025 году в России
Прожиточный минимум в 2025 году в России составит 17 733 рубля на душу населения. Этот показатель, рассчитанный по новым правилам на основе медианного дохода, утвержден постановлением Правительства РФ. С 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах вырастет на 14,8%.
Общие показатели
В 2025 году прожиточный минимум в России будет составлять 17 733 рубля на душу населения. Он утвержден Правительством и рассчитан на основе медианного дохода россиян, который в 2023 году составил 40 121 рубль. Прожиточный минимум дифференцирован по различным категориям населения:
- 19 329 рублей — для трудоспособных граждан;
- 17 201 рубль — для детей;
- 15 250 рублей — для пенсионеров.
Данные величины будут использоваться для определения нуждаемости при предоставлении государственной помощи, включая социальные контракты и единые пособия для детей и беременных женщин. Как отметил Михаил Мишустин, новый порядок расчета основан на медианном доходе, а не на законе о федеральном бюджете, что обеспечивает более точную оценку.
Обеспечение социальных гарантий – наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объёме.
М. Мишустин
Показатели по регионам
Размер прожиточного минимума в 2025 году варьируется по регионам России в зависимости от социально-демографической группы населения и экономической ситуации в конкретном субъекте.
Регион | Все население | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 17 733 | 19 329 | 15 250 | 17 201 |
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 12 813 | 13 966 | 11 019 | 12 429 |
Брянская область | 14 217 | 15 497 | 12 387 | 14 078 |
Владимирская область | 14 989 | 16 338 | 12 891 | 14 539 |
Воронежская область | 13 271 | 14 465 | 11 745 | 12 873 |
Ивановская область | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 090 |
Калужская область | 14 835 | 16 170 | 12 758 | 14 428 |
Костромская область | 14 217 | 15 497 | 12 227 | 13 933 |
Курская область | 13 444 | 14 654 | 11 831 | 13 749 |
Липецкая область | 12 826 | 13 980 | 11 177 | 12 957 |
Московская область | 19 302 | 21 039 | 16 600 | 18 723 |
Орловская область | 14 371 | 15 664 | 12 359 | 13 940 |
Рязанская область | 13 753 | 14 991 | 11 828 | 13 747 |
Смоленская область | 15 144 | 16 507 | 13 024 | 14 690 |
Тамбовская область | 13 372 | 14 575 | 12 292 | 12 971 |
Тверская область | 14 989 | 16 338 | 12 891 | 14 687 |
Тульская область | 15 453 | 16 844 | 13 290 | 14 989 |
Ярославская область | 15 144 | 16 507 | 13 024 | 14 690 |
Москва | 22 662 | 25 879 | 16 964 | 19 586 |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 18 681 | 20 362 | 16 066 | 18 121 |
Республика Коми | 18 389 | 20 044 | 15 961 | 18 558 |
Архангельская область | 17 925 | 19 538 | 15 416 | 17 387 |
Вологодская область | 15 608 | 17 013 | 13 423 | 15 140 |
Калининградская область | 15 917 | 17 350 | 13 689 | 15 439 |
Ленинградская область | 16 226 | 17 686 | 13 954 | 15 739 |
Мурманская область | 24 413 | 26 610 | 20 995 | 23 681 |
Новгородская область | 15 144 | 16 507 | 13 024 | 14 690 |
Псковская область | 15 298 | 16 675 | 13 156 | 14 839 |
Санкт-Петербург | 16 322 | 17 791 | 14 037 | 15 832 |
Ненецкий автономный округ | 28 024 | 30 546 | 24 101 | 29 280 |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | 13 118 | 14 299 | 11 281 | 12 912 |
Республика Калмыкия | 14 835 | 16 170 | 12 758 | 14 390 |
Краснодарский край | 14 835 | 16 170 | 12 758 | 14 390 |
Астраханская область | 14 989 | 16 338 | 12 891 | 15 297 |
Волгоградская область | 13 290 | 14 486 | 11 429 | 12 891 |
Ростовская область | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 378 |
Республика Крым | 14 989 | 16 338 | 12 891 | 15 559 |
Севастополь | 15 762 | 17 181 | 13 555 | 16 182 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 13 881 | 15 130 | 11 938 | 13 602 |
Республика Ингушетия | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 294 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16 535 | 18 023 | 14 220 | 17 440 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 371 | 15 664 | 12 359 | 14 182 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13 908 | 15 160 | 11 961 | 13 491 |
Чеченская Республика | 14 644 | 15 962 | 12 594 | 14 205 |
Ставропольский край | 13 908 | 15 160 | 11 961 | 13 491 |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 13 753 | 14 991 | 12 530 | 13 340 |
Республика Марий Эл | 13 599 | 14 823 | 11 695 | 13 585 |
Республика Мордовия | 13 135 | 14 317 | 11 462 | 12 898 |
Республика Татарстан | 13 135 | 14 317 | 11 296 | 12 741 |
Удмуртская Республика | 13 753 | 14 991 | 11 828 | 13 340 |
Чувашская Республика | 13 444 | 14 654 | 11 562 | 13 041 |
Пермский край | 14 217 | 15 497 | 12 227 | 14 093 |
Кировская область | 13 753 | 14 991 | 12 028 | 14 232 |
Нижегородская область | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 090 |
Оренбургская область | 13 444 | 14 654 | 11 562 | 13 138 |
Пензенская область | 12 981 | 14 149 | 11 246 | 12 592 |
Самарская область | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 090 |
Саратовская область | 12 981 | 14 149 | 11 164 | 13 142 |
Ульяновская область | 13 753 | 14 991 | 11 828 | 13 496 |
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 14 526 | 15 833 | 12 492 | 14 512 |
Свердловская область | 15 298 | 16 675 | 13 156 | 15 281 |
Тюменская область | 16 759 | 18 296 | 14 314 | 16 879 |
Челябинская область | 15 144 | 16 507 | 13 024 | 14 690 |
Магаданская область | 23 590 | 25 724 | 20 860 | 22 547 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 26 517 | 29 193 | 23 827 | 26 190 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 698 | 28 203 | 22 360 | 25 200 |
Сибирский федеральный округ | ||||
Алтайский край | 13 753 | 14 991 | 12 608 | 13 975 |
Забайкальский край | 14 835 | 16 170 | 12 758 | 14 390 |
Иркутская область | 14 217 | 15 497 | 12 227 | 14 093 |
Кемеровская область | 14 371 | 15 664 | 12 359 | 14 182 |
Новосибирская область | 15 317 | 16 696 | 13 173 | 15 871 |
Омская область | 13 723 | 14 958 | 11 802 | 14 169 |
Томская область | 14 371 | 15 664 | 12 359 | 14 182 |
Тыва | 14 444 | 15 770 | 12 390 | 14 151 |
Хакасия | 14 391 | 15 706 | 12 366 | 14 024 |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 22 021 | 24 174 | 18 905 | 20 617 |
Приморский край | 18 110 | 19 878 | 15 235 | 18 149 |
Хабаровский край | 18 681 | 20 362 | 16 066 | 18 121 |
Амурская область | 16 910 | 18 488 | 14 315 | 16 215 |
Магаданская область | 23 590 | 25 724 | 20 860 | 22 547 |
Сахалинская область | 20 226 | 22 675 | 17 315 | 19 302 |
Еврейская автономная область | 15 489 | 16 866 | 13 571 | 15 054 |
В некоторых регионах России прожиточный минимум рассчитывается с учетом территориальных особенностей, таких как климатические условия и удаленность. В ряде северных регионов, таких как Мурманская область и Ненецкий автономный округ, величина прожиточного минимума значительно выше по сравнению с другими субъектами, что связано с высокими затратами на жизнь в условиях сурового климата.
Читайте также: